套餐比较
虚拟办公室服务套餐比较
您的权益 | 虚拟办公室 | 商务地址服务 | 通讯服务 | 白金级虚拟办公室 |
---|---|---|---|---|
显赫的商圈地址及邮寄和快递管理 | ![]() | ![]() | ![]() | |
本地座机号码及专属接线员 | ![]() | ![]() | ![]() | |
全球范围内董事局会议室及会议室使用权 † | ![]() | 可选 | 可选 | ![]() |
在我们的应用程序或网站上在线预订办公设施及查看账单 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
在常驻地城市可以免费使用独立办公室‡ | 4 天/月 | |||
出差到其他城市时每月可免费使用独立办公室 ‡ | 3 天/月 | 3 天/月 | ||
获得行政支持和IT技术支持 | ![]() | |||
世服宏图Onefone (在智能手机上实现使用本地座机号码来拨打及接听的功能) 的使用权† | ![]() | ![]() | ![]() | |
使用世服宏图Onefax (传真转电子邮件的功能) † | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
在共享办公及办公室区域内使用我们安全极速的Wi-Fi网络 † | ![]() | ![]() | ![]() | |
在世服家园线上社区与50,000多活跃会员互动并参加线下活动 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
无需押金 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
在全球范围内免费使用共享办公空间‡ | 每月60小时 | 1 小时/天 | 每月60小时 | |
† 根据需求和实际用量收费
‡ 不可累计,视乎实际预订情况而定